Bugün açıklanan 25 Nisan Pazartesi gününe ait ‘TOTAL’ reyting rakamlarına göre; Survivor 7.90’lık izlenme oraıyla birinci, Kırgın Çiçekler, 7.25’lik izlenme oranıyla ikinci, Paramparça, 5.75’lik izlenme oranıyla üçüncü durumda. 25 Nisan 2016 ‘TOTAL’ reyting rakamları şöyle:
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 19:45:09 | 24:22:06 | 7.90 | 21.36 |
2 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:22:11 | 24:17:52 | 7.25 | 18.74 |
3 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:43:56 | 23:53:29 | 5.75 | 14.71 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:48 | 20:00:02 | 4.13 | 14.08 |
5 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:04 | 19:56:33 | 3.66 | 12.69 |
6 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:25:06 | 18:57:26 | 3.63 | 17.94 |
7 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:38 | 20:22:11 | 3.53 | 9.90 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:15 | 13:02:02 | 3.52 | 24.77 |
9 | BENI AFFET | STAR TV | 17:39:41 | 18:59:12 | 3.38 | 14.31 |
10 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:44:35 | 23:27:38 | 3.25 | 8.05 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:16 | 19:59:35 | 3.06 | 10.68 |
12 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:53 | 20:00:16 | 2.77 | 8.25 |
13 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 19:59:42 | 20:43:56 | 2.75 | 7.40 |
14 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:28:17 | 18:59:59 | 2.73 | 13.44 |
15 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:56:11 | 17:00:48 | 2.73 | 18.43 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:18 | 19:58:19 | 2.65 | 9.23 |
17 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:36 | 19:58:32 | 2.58 | 8.87 |
18 | ELIF | KANAL 7 | 19:53:54 | 21:16:15 | 2.55 | 6.83 |
19 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 19:58:50 | 23:15:06 | 2.46 | 6.17 |
20 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:55 | 18:58:36 | 2.35 | 9.27 |
21 | ISTANBUL SOKAKLARI | SHOW TV | 19:59:41 | 22:27:56 | 2.31 | 5.79 |
22 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 15:41:21 | 17:49:38 | 2.21 | 12.90 |
23 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:02:07 | 13:40:21 | 2.17 | 15.53 |
24 | ASK YALANI SEVER | FOX TV | 20:00:07 | 22:53:56 | 2.04 | 5.12 |
25 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:06:06 | 16:24:56 | 1.91 | 12.71 |
26 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:27 | 16:28:57 | 1.87 | 13.29 |
27 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 19:59:29 | 20:44:35 | 1.87 | 5.03 |
28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:29:20 | 18:30:47 | 1.85 | 9.51 |
29 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:41:12 | 19:45:09 | 1.84 | 6.52 |
30 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:50 | 18:57:16 | 1.83 | 7.36 |
31 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:56:31 | 19:59:13 | 1.71 | 5.16 |
32 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:09 | 17:39:41 | 1.55 | 8.32 |
33 | CAKALLARLA DANS (T.S) | KANAL D | 23:15:29 | 25:14:44 | 1.32 | 5.52 |
34 | RAMBO 3 (Y.S) | ATV | 24:18:53 | 26:00:00 | 1.32 | 10.98 |
35 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:19:00 | 19:56:26 | 1.31 | 4.29 |
36 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:30:12 | 13:56:11 | 1.26 | 9.24 |
37 | ISTANBUL SOKAKLARI (TKR) | SHOW TV | 22:28:02 | 25:23:07 | 1.26 | 4.55 |
38 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:44 | 18:52:35 | 1.23 | 5.45 |
39 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:15:12 | 15:06:01 | 1.12 | 8.17 |
40 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:52:46 | 19:53:49 | 1.11 | 3.88 |
41 | HANIM KOYLU (TKR) | STAR TV | 23:53:50 | 26:00:00 | 1.11 | 7.95 |
42 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:12 | 1.11 | 14.91 |
43 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:16:20 | 22:08:15 | 1.07 | 2.57 |
44 | ALTIN PETEK | TRT 1 | 23:28:27 | 24:57:00 | 1.07 | 4.46 |
45 | PEPEE | TRT COCUK | 11:06:25 | 11:58:18 | 1.06 | 7.27 |
46 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:46:39 | 13:02:13 | 1.06 | 7.22 |
47 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:03 | 13:00:27 | 1.05 | 7.19 |
48 | GELIN EVI | SHOW TV | 16:19:13 | 18:16:53 | 1.00 | 5.26 |
49 | DORU | TRT COCUK | 10:28:19 | 11:04:39 | 0.98 | 6.97 |
50 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:50:18 | 14:28:45 | 0.96 | 7.13 |
51 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 11:59:48 | 12:33:22 | 0.95 | 6.47 |
52 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:57:17 | 19:24:48 | 0.95 | 3.46 |
53 | ANA HABER | TRT HABER | 20:00:01 | 20:48:15 | 0.94 | 2.52 |
54 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 12:48:30 | 15:44:03 | 0.93 | 6.65 |
55 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:48:15 | 20:49:18 | 0.92 | 2.30 |
56 | SENSIZ OLMAZ (TKR) | KANAL 7 | 11:55:54 | 13:50:51 | 0.92 | 6.36 |
57 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:29:32 | 09:45:09 | 0.88 | 9.09 |
58 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 09:30:01 | 11:46:23 | 0.85 | 6.46 |
59 | IBI | TRT COCUK | 13:10:34 | 13:47:22 | 0.85 | 6.11 |
60 | FENOMEN (TKR) | TV8 | 24:22:16 | 26:00:00 | 0.83 | 7.13 |
61 | GELIN EVI OZET | SHOW TV | 16:03:57 | 16:19:13 | 0.82 | 5.14 |
62 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:34:57 | 13:09:22 | 0.82 | 5.63 |
63 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 13:47:22 | 13:49:22 | 0.81 | 5.95 |
64 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:49:18 | 20:55:40 | 0.80 | 2.00 |
65 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 19:26:17 | 20:05:15 | 0.76 | 2.41 |
66 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 16:20:09 | 16:28:17 | 0.76 | 4.64 |
67 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 09:45:30 | 10:55:44 | 0.75 | 5.94 |
68 | ASK YALANI SEVER (TKR) | FOX TV | 22:54:01 | 25:46:27 | 0.73 | 3.31 |
69 | BEKCILER KRALI (T.S) | KANAL 7 | 22:08:31 | 23:50:58 | 0.73 | 1.97 |
70 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:50:52 | 19:00:07 | 0.72 | 3.39 |
71 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:29:46 | 16:06:41 | 0.71 | 4.73 |
72 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 10:56:05 | 13:29:51 | 0.69 | 4.77 |
73 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 13:40:37 | 16:19:48 | 0.68 | 4.80 |
74 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 09:57:50 | 10:26:56 | 0.68 | 5.31 |
75 | OYUNCU (Y.S) | KANAL D | 25:15:07 | 26:00:00 | 0.65 | 7.93 |
76 | DODOHANDO | TRT COCUK | 17:09:27 | 17:14:44 | 0.64 | 3.48 |
77 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:36:12 | 17:08:57 | 0.63 | 3.62 |
78 | SPOR | TRT 1 | 19:14:38 | 19:19:00 | 0.63 | 2.26 |
79 | PIRDINO | TRT COCUK | 20:40:19 | 21:05:50 | 0.63 | 1.57 |
80 | DODOHANDO | TRT COCUK | 09:54:19 | 09:57:26 | 0.63 | 5.44 |
81 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:03:58 | 15:29:04 | 0.62 | 4.35 |
82 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:10:58 | 20:13:37 | 0.62 | 1.72 |
83 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:25:43 | 12:29:45 | 0.62 | 4.53 |
84 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 13:02:24 | 14:02:24 | 0.61 | 4.43 |
85 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:45:01 | 09:43:45 | 0.61 | 8.16 |
86 | GULLU (T.S) | KANAL 7 | 13:51:07 | 15:36:28 | 0.61 | 4.39 |
87 | EKOLARIN BAHCESI | TRT COCUK | 09:25:05 | 09:53:23 | 0.59 | 5.43 |
88 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 22:00:34 | 23:31:55 | 0.59 | 1.53 |
89 | EKOLARIN BAHCESI | TRT COCUK | 16:08:06 | 16:35:22 | 0.58 | 3.60 |
90 | BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 13:45:05 | 14:15:07 | 0.58 | 4.30 |
91 | DODOHANDO | TRT COCUK | 20:05:15 | 20:10:34 | 0.58 | 1.65 |
92 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 14:02:35 | 16:03:41 | 0.57 | 4.02 |
93 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 08:09:58 | 11:18:46 | 0.57 | 5.18 |
94 | 1461 TRABZON-GOZTEPE PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:22:13 | 20:30:46 | 0.54 | 1.83 |
95 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:10 | 18:55:27 | 0.54 | 2.19 |
96 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:29:50 | 12:44:45 | 0.54 | 3.64 |
97 | DORU | TRT COCUK | 21:07:58 | 21:32:48 | 0.53 | 1.27 |
98 | BABA CAN’DIR (TKR) | TRT 1 | 11:14:55 | 13:35:00 | 0.51 | 3.50 |
99 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:05:36 | 18:25:46 | 0.51 | 2.25 |
100 | CIFTE SAADET (TKR) | FOX TV | 10:00:17 | 10:48:42 | 0.51 | 3.80 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
25 Nisan 2016 ‘AB’ reyting rakamlarına göre ilk 20 şöyle: Bugün yayınlanan 25 Nisan Pazartesi gününe ait ‘AB’ reyting rakamlarına göre, Survivor 8.05’lik izlenme oranıyla yine birinci durumda. Paramparça, 5.50’lik izlenme oranıyla ikinci, Yeşil Deniz 5.26’lık izlenme oranıyla üçüncü durumda.
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 19:45:09 | 24:22:06 | 8.05 | 22.20 |
2 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:43:56 | 23:53:29 | 5.50 | 14.03 |
3 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:44:35 | 23:27:38 | 5.26 | 13.02 |
4 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:22:11 | 24:17:52 | 4.97 | 12.99 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:48 | 20:00:02 | 3.90 | 14.46 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:04 | 19:56:33 | 3.80 | 14.20 |
7 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 19:59:42 | 20:43:56 | 2.90 | 8.59 |
8 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:53 | 20:00:16 | 2.82 | 9.51 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:15 | 13:02:02 | 2.81 | 22.97 |
10 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:38 | 20:22:11 | 2.77 | 8.68 |
11 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:36 | 19:58:32 | 2.70 | 10.06 |
12 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 19:59:29 | 20:44:35 | 2.61 | 7.74 |
13 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 19:58:50 | 23:15:06 | 2.43 | 6.29 |
14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:16 | 19:59:35 | 2.34 | 8.85 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:18 | 19:58:19 | 2.31 | 8.69 |
16 | BENI AFFET | STAR TV | 17:39:41 | 18:59:12 | 2.21 | 11.41 |
17 | ISTANBUL SOKAKLARI | SHOW TV | 19:59:41 | 22:27:56 | 2.18 | 5.76 |
18 | ASK YALANI SEVER | FOX TV | 20:00:07 | 22:53:56 | 2.14 | 5.59 |
19 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:27 | 16:28:57 | 2.09 | 20.22 |
20 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:28:17 | 18:59:59 | 1.95 | 12.62 |
25 Nisan 2016 ‘ABC1’ reyting rakamlarına göre ilk 20 şöyle: 25 Nisan Pazartesi ‘ABC1’ reyting rakamlarına göre; birinci yine değişmiyor. Survivor, 8.69’luk izlenme oranıyla birinci, Paramparça, 6.35’lik izlenme oranıyla ikinci, Kırgın Çiçekler ise; 6.15’lik izlenme oranıyla üçüncü sırada yerini almış durumda.
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 19:45:09 | 24:22:06 | 8.69 | 22.65 |
2 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:43:56 | 23:53:29 | 6.35 | 15.36 |
3 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:22:11 | 24:17:52 | 6.15 | 15.19 |
4 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:44:35 | 23:27:38 | 4.27 | 10.06 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:48 | 20:00:02 | 3.80 | 13.75 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:04 | 19:56:33 | 3.49 | 12.82 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:15 | 13:02:02 | 3.33 | 25.06 |
8 | BENI AFFET | STAR TV | 17:39:41 | 18:59:12 | 3.17 | 15.49 |
9 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 19:59:42 | 20:43:56 | 3.06 | 8.54 |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:16 | 19:59:35 | 2.90 | 10.76 |
11 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:38 | 20:22:11 | 2.87 | 8.43 |
12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:18 | 19:58:19 | 2.76 | 10.21 |
13 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:53 | 20:00:16 | 2.60 | 8.13 |
14 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:36 | 19:58:32 | 2.40 | 8.76 |
15 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:28:17 | 18:59:59 | 2.38 | 14.04 |
16 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 19:58:50 | 23:15:06 | 2.28 | 5.59 |
17 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:25:06 | 18:57:26 | 2.25 | 13.39 |
18 | ISTANBUL SOKAKLARI | SHOW TV | 19:59:41 | 22:27:56 | 2.23 | 5.59 |
19 | ASK YALANI SEVER | FOX TV | 20:00:07 | 22:53:56 | 2.19 | 5.43 |
20 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:27 | 16:28:57 | 2.15 | 17.91 |