19 Nisan 2016 tarihinde açıklanan 18 Nisan 2016 ‘TOTAL’ reyting rakamlarına göre; 8.22’lik izlenme oranıyla “Survivor” liderliğini koruyor. Survivor’ı 7.15’lik izlenme oranıyla “Kırgın Çiçekler” takip ediyor. Üçüncü sırada ise; 5.56’lık izlenme rakamıyla “Paramparça” yerini almış durumda. 18 Nisan 2016 ‘TOTAL’ reyting rakamları şöyle:
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:29:00 | 24:19:34 | 8.22 | 22.03 |
2 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:44:01 | 24:16:47 | 7.15 | 18.79 |
3 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:43:07 | 24:16:55 | 5.56 | 14.64 |
4 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:03 | 20:44:01 | 4.07 | 12.09 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:03 | 20:00:09 | 4.04 | 15.36 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:00 | 13:04:52 | 3.68 | 27.61 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:14 | 19:57:23 | 3.29 | 12.75 |
8 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:41:09 | 23:31:33 | 3.18 | 8.01 |
9 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:25:08 | 18:51:59 | 2.98 | 16.20 |
10 | BENI AFFET | STAR TV | 17:35:01 | 18:58:56 | 2.94 | 14.09 |
11 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:41:13 | 20:29:00 | 2.88 | 10.44 |
12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:14 | 19:58:05 | 2.74 | 10.68 |
13 | ISTANBUL SOKAKLARI | SHOW TV | 19:58:11 | 22:29:31 | 2.66 | 7.07 |
14 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:00:08 | 20:43:07 | 2.53 | 7.54 |
15 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:58:24 | 17:01:00 | 2.46 | 17.54 |
16 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:28:06 | 19:00:09 | 2.44 | 13.39 |
17 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:56 | 19:57:27 | 2.41 | 9.28 |
18 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 19:57:45 | 23:17:16 | 2.38 | 6.23 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:01 | 19:59:52 | 2.36 | 9.14 |
20 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:11 | 19:59:42 | 2.12 | 7.10 |
21 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:10 | 16:30:16 | 2.01 | 14.82 |
22 | ELIF | KANAL 7 | 19:54:22 | 21:09:33 | 1.94 | 5.71 |
23 | ASK YALANI SEVER | FOX TV | 20:00:14 | 22:37:43 | 1.92 | 5.09 |
24 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:30:34 | 18:30:53 | 1.91 | 10.91 |
25 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 15:54:11 | 17:50:01 | 1.89 | 11.86 |
26 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:04:57 | 13:40:28 | 1.87 | 14.15 |
27 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:00 | 18:57:56 | 1.85 | 8.09 |
28 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:03 | 18:58:14 | 1.77 | 7.93 |
29 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:57:18 | 19:59:51 | 1.74 | 5.84 |
30 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:07:18 | 16:24:58 | 1.66 | 11.46 |
31 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 20:00:07 | 20:41:09 | 1.65 | 4.95 |
32 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 02:00:00 | 02:17:13 | 1.60 | 22.54 |
33 | ISTANBUL SOKAKLARI (TKR) | SHOW TV | 22:29:37 | 25:28:41 | 1.56 | 5.77 |
34 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:06 | 18:52:29 | 1.21 | 6.04 |
35 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:30:28 | 13:58:24 | 1.20 | 9.20 |
36 | ZINCIRSIZ (Y.S) | ATV | 24:17:48 | 26:00:00 | 1.18 | 10.12 |
37 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 23:32:20 | 24:13:36 | 1.16 | 4.31 |
38 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:15:58 | 19:57:14 | 1.14 | 4.21 |
39 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:10 | 13:00:10 | 1.13 | 8.20 |
40 | PEPEE | TRT COCUK | 11:14:32 | 12:07:08 | 1.10 | 8.21 |
41 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:09:38 | 21:48:34 | 1.06 | 2.67 |
42 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:21 | 17:35:01 | 1.04 | 6.19 |
43 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 09:59:43 | 1.02 | 13.87 |
44 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:52:40 | 19:54:17 | 1.00 | 3.90 |
45 | BESIKTEN MEZARA (Y.S) | KANAL 7 | 21:50:10 | 23:40:37 | 0.99 | 2.55 |
46 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:09:02 | 12:42:23 | 0.99 | 7.16 |
47 | DODOHANDO | TRT COCUK | 12:42:23 | 12:45:23 | 0.99 | 7.03 |
48 | KARA SEVDA (TKR-GECE) | STAR TV | 24:17:16 | 26:00:00 | 0.97 | 8.32 |
49 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:45:47 | 13:20:20 | 0.97 | 7.15 |
50 | GELIN EVI | SHOW TV | 16:17:53 | 18:17:09 | 0.96 | 5.66 |
51 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 12:46:20 | 15:53:13 | 0.89 | 6.64 |
52 | FENOMEN (TKR) | TV8 | 24:19:44 | 26:00:00 | 0.89 | 7.74 |
53 | SENSIZ OLMAZ (TKR) | KANAL 7 | 11:59:03 | 13:54:44 | 0.88 | 6.53 |
54 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 16:20:00 | 16:28:06 | 0.88 | 5.80 |
55 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:15:17 | 15:07:13 | 0.88 | 6.67 |
56 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 24:28:12 | 25:07:26 | 0.84 | 6.13 |
57 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:56:52 | 19:32:01 | 0.84 | 3.38 |
58 | DORU | TRT COCUK | 10:35:18 | 11:14:08 | 0.84 | 6.27 |
59 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:55:11 | 15:32:44 | 0.84 | 6.07 |
60 | IBI | TRT COCUK | 13:21:28 | 13:58:48 | 0.83 | 6.38 |
61 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 22:37:48 | 25:30:01 | 0.82 | 3.23 |
62 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:57 | 20:48:35 | 0.80 | 2.36 |
63 | FENOMEN | TV8 | 15:53:18 | 18:41:03 | 0.80 | 4.73 |
64 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:45:57 | 13:00:30 | 0.79 | 5.80 |
65 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 14:29:47 | 14:54:47 | 0.78 | 5.97 |
66 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 10:01:15 | 10:04:47 | 0.77 | 6.42 |
67 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 19:34:16 | 20:11:15 | 0.76 | 2.63 |
68 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:24:20 | 12:30:05 | 0.76 | 5.88 |
69 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:59:12 | 14:28:27 | 0.75 | 5.85 |
70 | SEKERPARE (T.S) | STAR TV | 02:00:00 | 02:34:05 | 0.74 | 10.46 |
71 | BIR HIKAYEM VAR (T.S) | KANAL D | 23:17:39 | 25:17:35 | 0.74 | 3.17 |
72 | ANNEMIN GELINI (TV FILMI) | KANAL 7 | 13:55:00 | 15:53:31 | 0.73 | 5.44 |
73 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 09:30:09 | 11:45:41 | 0.72 | 5.70 |
74 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:31 | 09:44:43 | 0.71 | 7.75 |
75 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:05:11 | 10:34:21 | 0.70 | 5.43 |
76 | PTT 1.LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 20:49:30 | 20:59:04 | 0.69 | 1.83 |
77 | DENIZLISPOR-KARSIYAKA PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 19:57:50 | 21:58:23 | 0.67 | 1.80 |
78 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:45:00 | 09:43:17 | 0.67 | 8.93 |
79 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 09:45:04 | 10:46:04 | 0.66 | 5.43 |
80 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:48:35 | 20:49:26 | 0.66 | 1.76 |
81 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:48:48 | 18:29:28 | 0.66 | 3.33 |
82 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 13:40:44 | 16:19:39 | 0.65 | 4.81 |
83 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:10 | 12:44:57 | 0.65 | 4.68 |
84 | LAURA’NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:29:44 | 10:01:15 | 0.63 | 5.66 |
85 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:49:26 | 20:54:44 | 0.63 | 1.67 |
86 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 13:00:41 | 14:00:09 | 0.63 | 4.73 |
87 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:33:51 | 16:10:19 | 0.60 | 4.13 |
88 | CIFTE SAADET (TKR) | FOX TV | 09:59:48 | 10:54:40 | 0.57 | 4.41 |
89 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:58 | 17:14:14 | 0.57 | 3.62 |
90 | KUYRUK | TRT 1 | 17:13:46 | 19:01:12 | 0.56 | 2.80 |
91 | ELIF’IN DUSLERI (TKR) | TRT COCUK | 16:10:43 | 16:39:53 | 0.53 | 3.50 |
92 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:07 | 18:55:30 | 0.53 | 2.37 |
93 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:12:11 | 20:14:50 | 0.52 | 1.62 |
94 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 08:10:16 | 11:15:55 | 0.52 | 4.83 |
95 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:15:10 | 17:23:16 | 0.51 | 3.01 |
96 | GELIN EVI OZET | SHOW TV | 16:02:36 | 16:17:53 | 0.50 | 3.37 |
97 | KARANLIK KORKUSU (Y.S) | KANAL D | 02:17:31 | 03:53:12 | 0.50 | 11.35 |
98 | ASK YALANI SEVER OZEL | FOX TV | 10:54:45 | 13:45:04 | 0.48 | 3.53 |
99 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 14:52:05 | 17:13:40 | 0.47 | 3.15 |
100 | SABANIYE (T.S) | KANAL 7 | 23:40:53 | 25:39:03 | 0.46 | 2.76 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
18 Nisan 2016 ‘AB’ reyting rakamlarına göre ilk 20 şöyle: 18 Nisan 2016 AB reyting rakamlarına göre yine “Survivor” 8.73’lük izlenme oranıyla lider durumda. İkinci sırada, 5.12’lik izlenme oranıyla “Yeşil Deniz” yer alıyor. Üçüncü sırada ise; 4.82’lik izlenme oranıyla “Paramparça” yer alıyor.
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:29:00 | 24:19:34 | 8.73 | 22.78 |
2 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:41:09 | 23:31:33 | 5.12 | 12.52 |
3 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:43:07 | 24:16:55 | 4.82 | 12.28 |
4 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:44:01 | 24:16:47 | 4.67 | 11.92 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:03 | 20:00:09 | 3.49 | 14.23 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:14 | 19:57:23 | 3.27 | 13.56 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:00 | 13:04:52 | 3.06 | 27.41 |
8 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:03 | 20:44:01 | 2.90 | 9.06 |
9 | ISTANBUL SOKAKLARI | SHOW TV | 19:58:11 | 22:29:31 | 2.78 | 7.53 |
10 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:41:13 | 20:29:00 | 2.78 | 10.86 |
11 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:11 | 19:59:42 | 2.73 | 9.78 |
12 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 20:00:07 | 20:41:09 | 2.72 | 8.56 |
13 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:10 | 16:30:16 | 2.49 | 23.12 |
14 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:28:06 | 19:00:09 | 2.40 | 15.71 |
15 | BENI AFFET | STAR TV | 17:35:01 | 18:58:56 | 2.27 | 12.65 |
16 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:00:08 | 20:43:07 | 2.15 | 6.74 |
17 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:56 | 19:57:27 | 2.13 | 8.81 |
18 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:14 | 19:58:05 | 1.92 | 8.05 |
19 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 19:57:45 | 23:17:16 | 1.86 | 4.87 |
20 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:25:08 | 18:51:59 | 1.83 | 11.87 |
18 Nisan 2016 ‘ABC1’ reyting rakamlarına göre ilk 20 şöyle: 19 Nisan 2016 tarihinde açıklanan, 18 Nisan 2016 ABC1 reyting rakamlarına göre; Survivor” 8.98’lik izlenme oranıyla yine birinci, 6.74’lük izlenme oranıyla “Paramparça” ikinci ve 5.82’lik izlenme oranıyla “Kırgın Çiçekler” üçüncü sırada yer alıyor.
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:29:00 | 24:19:34 | 8.98 | 22.60 |
2 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:43:07 | 24:16:55 | 6.74 | 16.54 |
3 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:44:01 | 24:16:47 | 5.82 | 14.31 |
4 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:41:09 | 23:31:33 | 4.32 | 10.27 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:03 | 20:00:09 | 3.91 | 15.60 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:00 | 13:04:52 | 3.20 | 25.66 |
7 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:03 | 20:44:01 | 3.02 | 9.32 |
8 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:41:13 | 20:29:00 | 2.96 | 11.32 |
9 | BENI AFFET | STAR TV | 17:35:01 | 18:58:56 | 2.91 | 15.62 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:14 | 19:57:23 | 2.91 | 11.75 |
11 | ISTANBUL SOKAKLARI | SHOW TV | 19:58:11 | 22:29:31 | 2.86 | 7.56 |
12 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:00:08 | 20:43:07 | 2.81 | 8.70 |
13 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:14 | 19:58:05 | 2.66 | 10.81 |
14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:01 | 19:59:52 | 2.41 | 9.77 |
15 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:28:06 | 19:00:09 | 2.36 | 14.52 |
16 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 19:57:45 | 23:17:16 | 2.36 | 6.00 |
17 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:10 | 16:30:16 | 2.29 | 18.63 |
18 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:11 | 19:59:42 | 2.24 | 7.95 |
19 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:25:08 | 18:51:59 | 2.14 | 13.03 |
20 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 20:00:07 | 20:41:09 | 2.12 | 6.59 |